350A Technical Variables
Model | 350A |
Feature | 立式普通分条 |
Max Web Width | 350mm |
Max Unwinding Dia. | 400mm |
Max Rewinding Dia. | 320mm |
Min. Slitting Width | 12mm |
Precision | ±0.15mm |
Speed | 36m/min |
Overall dimensions | 0.8*0.7*1.2m |
Machine Weight | 280KG |
350C Technical Variables
Model | 350C |
Feature | 卧式纠偏 |
Max Web Width | 350mm |
Max Unwinding Dia. | 450mm |
Max Rewinding Dia. | 450mm |
Min. Slitting Width | 18mm |
Precision | ±0.15mm |
Speed | 60m/min |
Overall dimensions | 1.1*0.95*1.3 |
Machine Weight | 550KG |
450C Technical Variables
Model | 450C |
Feature | 卧式纠偏 |
Max Web Width | 450mm |
Max Unwinding Dia. | 700mm |
Max Rewinding Dia. | 450mm |
Min. Slitting Width | 18mm |
Precision | ±0.15mm |
Speed | 120m/min |
Overall dimensions | 1.4*0.96*1.5 |
Machine Weight | 700KG |